投票:【2006年首届中国国际发型师节30强人气排行榜】
 
 1、吴华杰  5892票 27.2%  2、杨冰  3216票 14.8%
 3、李明星  1582票 7.3%  4、王思强  1576票 7.3%
 5、陈雄  1252票 5.8%  6、肖恒  1018票 4.7%
 7、关祖华  694票 3.2%  8、梁天佑  688票 3.2%
 9、谭豪俊  554票 2.6%  10、吴东川  469票 2.2%
 11、李军强  453票 2.1%  12、陈艺龙  337票 1.6%
 13、丁畅  317票 1.5%  14、大龙  299票 1.4%
 15、朱永翔  284票 1.3%  16、胡震  283票 1.3%
 17、李亚军  263票 1.2%  18、TiGi大使  251票 1.2%
 19、王梦娜  245票 1.1%  20、刘立君  233票 1.1%
 21、曾燕标  226票 1.0%  22、林志明  210票 1.0%
 23、TiGi大使  204票 .9%  24、彭俊洲  203票 .9%
 25、韦武昌  183票 .8%  26、吴海波  172票 .8%
 27、林盛  161票 .7%  28、黄柏昌  158票 .7%
 29、陈占  143票 .7%  30、曾宪文  133票 .6%
总票数:21699票